Rambler's Top100 Service
Главное: Для спасения ребенка требуются 3 млн рублей Погода +11 Переменная облачность
 
 
Расписания
116.ru - Расписания
 
 

Поиск поездов
Номер поезда или название станции отправления или прибытия. Полностью или частично.


Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.


 
Поиск маршрута
Станция отправления Станция прибытия Дата
Например, КАЗАНЬ Например, МОСКВА Например, 09.09.2010

Поезд 638Я
Сыктывкар — Новороссийск

станции следования   график курсирования

Станция Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Сыктывкар 02:15 02:15
Човью 02:30 2 минуты 02:32 15 минут
Эжва 02:42 3 минуты 02:45 27 минут
Койты 02:55 2 минуты 02:57 40 минут
Язель 03:13 2 минуты 03:15 58 минут
Усть-вымь 03:57 2 минуты 03:59 1 час 42 минуты
Микунь 04:45 3 часа 07:45 2 часа 30 минут
Межег 08:32 3 минуты 08:35 6 часов 17 минут
Урдома 09:33 3 минуты 09:36 7 часов 18 минут
Низовка 10:46 3 минуты 10:49 8 часов 31 минута
Сольвычегодск 11:04 3 минуты 11:07 8 часов 49 минут
Котлас 11:30 40 минут 12:10 9 часов 15 минут
Котлас Южный 11:30 40 минут 12:10 9 часов 15 минут
Сусоловка 13:13 10 минут 13:23 10 часов 58 минут
Луза 13:58 4 минуты 14:02 11 часов 43 минуты
Пинюг 15:19 2 минуты 15:21 13 часов 4 минуты
Опарино 16:26 2 минуты 16:28 14 часов 11 минут
Мураши 17:47 17 минут 18:04 15 часов 32 минуты
Юрья 18:55 2 минуты 18:57 16 часов 40 минут
Киров Пасс 20:41 30 минут 21:11 18 часов 26 минут
Котельнич 1 22:35 1 минута 22:36 20 часов 20 минут
Ахунья 00:07 2 минуты 00:09 21 час 52 минуты
Урень 00:48 1 минута 00:49 22 часа 33 минуты
Горький-моск 03:14 10 минут 03:24 1 день
Арзамас Город 05:20 30 минут 05:50 1 день 3 часа
Арзамас 1 05:20 30 минут 05:50 1 день 3 часа
Атки 06:37 16 минут 06:53 1 день 4 часа
Оброчное 09:26 1 минута 09:27 1 день 7 часов
Красный Узел 10:04 51 минута 10:55 1 день 7 часов
Саранск Город 11:26 30 минут 11:56 1 день 9 часов
Саранск 11:26 30 минут 11:56 1 день 9 часов
Пенза 1 15:00 30 минут 15:30 1 день 12 часов
Сердобск 17:46 2 минуты 17:48 1 день 15 часов
Ртищево 1 18:44 28 минут 19:12 1 день 16 часов
Аркадак 20:03 2 минуты 20:05 1 день 17 часов
Балашов 21:00 23 минуты 21:23 1 день 18 часов
Балашов-пассажирский 21:00 23 минуты 21:23 1 день 18 часов
Поворино 22:53 15 минут 23:08 1 день 20 часов
Новохоперск 00:02 2 минуты 00:04 1 день 21 час
Таловая 01:05 2 минуты 01:07 1 день 22 часа
Лиски 02:42 35 минут 03:17 2 дня
Россошь 05:02 23 минуты 05:25 2 дня 2 часа
Кантемировка 06:57 2 минуты 06:59 2 дня 4 часа
Чертково 07:42 2 минуты 07:44 2 дня 5 часов
Ептуховка 08:05 2 минуты 08:07 2 дня 5 часов
Миллерово 08:40 2 минуты 08:42 2 дня 6 часов
Тарасовка 09:03 2 минуты 09:05 2 дня 6 часов
Глубокая 09:26 2 минуты 09:28 2 дня 7 часов
Каменская 09:49 2 минуты 09:51 2 дня 7 часов
Лихая 10:17 23 минуты 10:40 2 дня 8 часов
Зверево 11:10 2 минуты 11:12 2 дня 8 часов
Сулин 11:33 2 минуты 11:35 2 дня 9 часов
Ахтная 12:08 2 минуты 12:10 2 дня 9 часов
Новочеркасск 12:55 2 минуты 12:57 2 дня 10 часов
Ростов-главный 14:01 43 минуты 14:44 2 дня 11 часов
Староминск 16:11 7 минут 16:18 2 дня 13 часов
Староминская-тимашевск 16:11 7 минут 16:18 2 дня 13 часов
Каневская 16:55 2 минуты 16:57 2 дня 14 часов
Брюховецкая 17:25 2 минуты 17:27 2 дня 15 часов
Тимашевская 17:50 11 минут 18:01 2 дня 15 часов
Ангелинская 18:45 3 минуты 18:48 2 дня 16 часов
Полтавская 19:06 31 минута 19:37 2 дня 16 часов
Протока 19:56 2 минуты 19:58 2 дня 17 часов
Крымская 21:04 9 минут 21:13 2 дня 18 часов
Тоннельная 21:43 20 минут 22:03 2 дня 19 часов
Новороссийск 22:40 22:40 2 дня 20 часов


Точное время отправления и прибытия поездов рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
Информация о рейсах обновляется 1 раз в месяц. Данные предоставлены компанией «Трансинфосеть».


Twitter RSS
Tatarstan.Net - все сайты Татарстана Rambler's Top100